#TUTTIXUNION
Rosa 2020/2021
Portiere
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Anni | Goals | Assists | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gritti Michele | Portiere | Dicembre 19, 1987 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasig Gianluca | Portiere | Settembre 25, 2000 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Anni | Goals | Assists | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattunar Filippo | Difensore | Ottobre 15, 1998 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gangi Marco | Difensore | Novembre 26, 1999 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lerussi Giacomo | Difensore | Aprile 29, 2001 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marchese Michele | Difensore | Agosto 13, 1995 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nobile Kevin | Difensore | Ottobre 18, 1991 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Picco Davide Maria | Difensore | Gennaio 25, 1988 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silva Carvalho Felipe | Difensore | Novembre 6, 1990 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toso Mattia | Difensore | Aprile 7, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Anni | Goals | Assists | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candotti Tiziano | Centrocampista | Giugno 14, 2001 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dovigo Luca | Centrocampista | Marzo 22, 1985 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabbro Pietro | Centrocampista | Marzo 8, 2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobile Killian | Centrocampista | Dicembre 27, 1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passone Federico | Centrocampista | Marzo 13, 1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentima Gabriele | Centrocampista | Ottobre 12, 1992 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Anni | Goals | Assists | Ammonizioni | Espulsioni | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Benedetto Nicolas | Attaccante | Marzo 3, 1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunardi Alex | Attaccante | Luglio 5, 2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morandini Matteo | Attaccante | Aprile 22, 1995 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Padovano Denis | Attaccante | Giugno 12, 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagnutti Igor | Attaccante | Novembre 2, 1997 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pascutti Alessandro | Attaccante | Giugno 21, 1992 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebbelato Andrea | Attaccante | Agosto 13, 1987 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |